Filters Sort results
Reset Apply
Manufacturer Part No | Download | Manufacturer / Description | Price For | Price | Stock (Quantity) | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Each | ₹63,281.04 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹18,636.69 | Status: 10 in stock | 650°C | - | - | - | - | |||
| Each | ₹2,837.61 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹3,082.25 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹421.66 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹397.08 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹620.20 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹556.31 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹515.02 | Status: 10 in stock | -29°C | 260°C | - | - | - | |||
| Each | ₹623.14 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Reel of 100 | ₹19,109.70 | Status: 10 in stock | -200°C | 260°C | - | - | - | |||
| Each | ₹40,681.86 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹7,567.03 | Status: 10 in stock | - | 150°C | - | - | - | |||
| Each | ₹489.22 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹4,908.59 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹13,606.02 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹379.19 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹1,356.35 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹626.09 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹460.97 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹899.33 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹556.31 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹14,329.07 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹673.27 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹16,753.78 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹7,567.03 | Status: 10 in stock | -40°C | - | - | - | - | |||
| Each | ₹13,858.93 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹43,124.40 | Status: 10 in stock | -30°C | 75°C | - | - | - | |||
| Each | ₹668.55 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹2,767.60 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹81,575.15 | Status: 10 in stock | -200°C | 200°C | - | - | - | |||
| Each | ₹735.11 | Status: 10 in stock | -29°C | 260°C | - | - | - | |||
| Each | ₹934.38 | Status: 10 in stock | -29°C | 220°C | - | - | - | |||
| Each | ₹657.27 | Status: 10 in stock | 0°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹661.48 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹20,871.81 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 100 | ₹12,152.21 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹639.57 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹66,997.71 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹161,400.96 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹556.31 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹624.13 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 100 | ₹48,143.71 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹69,766.18 | Status: 10 in stock | 0°C | 100°C | - | - | - | |||
| Each | ₹15,078.56 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹80,805.38 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹32,288.85 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹12,319.31 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹99,242.65 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹63,409.66 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹69,120.88 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹41,793.79 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹3,136.23 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹32,746.84 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Each | ₹1,128.32 | Status: 10 in stock | -29°C | 180°C | - | - | - | |||
| Each | ₹460.97 | Status: 10 in stock | - | - | - | - | - | |||
| Pack of 5 | ₹11,365.76 | Status: 10 in stock | 0°C | 260°C | - | - | - | |||
| Each | ₹1,241.16 | Status: 10 in stock | '- | '- | '- | '- | '- | |||
| Each | ₹507.06 | Status: 10 in stock | '- | '- | '- | '- | '- | |||
| Each | ₹481.98 | Status: 10 in stock | '- | '- | '- | '- | '- |


























































